STT | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ ĐT | GHI CHÚ |
A | ĐƯỜNG DÂY NÓNG | ||
1 | Đường dây nóng của Bộ Y tế | 1900 9095 | |
B | ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC HỖ TRỢ THÔNG TIN XỬ LÝ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG | ||
I | TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN | 0256. 3891 777 | Đường dây nóng |
|
Xã Phước Mỹ |
0256. 3549 017 | |
|
Phường Bùi Thị Xuân |
0256.3841 629 | |
|
Phường Trần Quang Diệu |
0256. 3841 628 | |
|
Phường Nhơn Phú |
0256. 3748 343 | |
|
Phường Nhơn Bình |
0256. 3848 367 | |
|
Phường Đống Đa |
0256. 3792 470 | |
|
Phường Thị Nại |
0256.3814 728 | |
|
Phường Trần Hưng Đạo |
0256. 3826 546 | |
|
Phường Hải Cảng |
0256. 3891 612 | |
|
Phường Lê Lợi |
0256. 3824 961 | |
|
Phường Lê Hồng Phong |
0256. 3815 600 | |
|
Phường Lý Thường Kiệt |
0256. 3824 143 | |
|
Phường Trần Phú |
0256. 3827 408 | |
|
Phường Ngô Mây |
0256. 3522 760 | |
|
Phường Nguyễn Văn Cừ |
0256. 3647 475 | |
|
Phường Ghềnh Ráng |
0256. 3647 761 | |
|
Phường Quang Trung |
0256. 3847 580 | |
|
Xã Nhơn Hội |
0256. 3590 023 | |
|
Xã Nhơn Hải |
0256. 3844 318 | |
|
Xã Nhơn Lý |
0256. 3845 415 | |
|
Xã Nhơn Châu |
038 6333 005 | Trưởng trạm |
II | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY PHƯỚC |
0964 851 919 | Đường dây nóng |
1 | Xã Phước Thành | 0256.3577 296 | Lê Thị Nhâm |
2 | Xã Phước An | 0935 576 596 | Đào Đức Huy |
3 | Xã Phước Sơn | 0914 181 193 | Phan Văn Tâm |
4 | Xã Phước Quang | 0986 803 985 | Ngô Thị Lan Phương |
5 | TT Tuy Phước | 0984 235 696 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh |
6 | TT Diêu Trì | 0376 482 139 | Trịnh Kim Tuấn |
7 | Xã Phước Lộc | 0986 293 171 | Nguyễn Thị Hường |
8 | Xã Phước Nghĩa | 0854 530 877 | Lê Thị Kim Tuyến |
9 | Xã Phước Thuận | 0973 100 155 | Lê Dương Trứ |
10 | Xã Phước Hiệp | 0256.3832 465 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang |
11 | Xã Phước Hoà | 0368 393 016 | Nguyễn Thị Thanh Vân |
12 | Xã Phước Hưng | 0768 591 039 | Đồng Thị Duy Hiền |
13 | Xã Phước Thắng | 0914 699 917 | Nguyễn Thanh Bình |
III | TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN |
0964.831.919 | Đường dây nóng |
1 | TTYT TX An Nhơn | 0256.3835 296 | |
2 | Khoa KSBT, TTYT TX. An Nhơn | 0256.3835 148 | |
3 | Trạm Bình Định | 0256.3736 780 | |
4 | Trạm Nhơn Hưng | 0256.3735 627 | |
5 | Trạm Đập Đá | 0256.3739 004 | |
6 | Trạm Nhơn Hậu | 02563.993 065 | |
7 | Trạm Nhơn Thành | 0256.3537 525 | |
8 | Trạm Nhơn Mỹ | 0256.3615 218 | |
9 | Trạm Nhơn Lộc | 02563.837 183 | |
10 | Trạm Nhơn Hòa | 02563.838 872 | |
11 | Trạm Nhơn Khánh | 02563.616 036 | |
12 | Trạm Nhơn Phúc | 0256.3610 697 | |
13 | Trạm Nhơn Thọ | 0256.3737 979 | |
14 | Trạm Nhơn Tân | 0256.3837 442 | |
15 | Trạm Nhơn An | 0256.3735 227 | |
16 | Trạm Nhơn Phong | 0256.3612 392 | |
17 | Trạm Nhơn Hạnh | 0256.3612 122 | |
IV | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CÁT |
0256. 3850 206 | Đường dây nóng |
1 | Giám đốc, TTYT Phù Cát | 0256. 3850 205 | BS. Chí: 0964841919 |
2 | Khoa KSBT, TTYT Phù Cát | 0256.3850 874 | BS Hòa: 0909072089 |
3 | Thị trấn Ngô Mây | 0256.3750 262 | YS Xuyến: 0983408799 |
4 | Xã Cát Trinh | 02563.750 232 | YS Tiến: 0398957109 |
5 | Xã Cát Tân | 02563.750 242 | BS Lý: 0983666329 |
6 | Xã Cát Tường | 0256.3551 252 | BS Đức: 0989821117 |
7 | Xã Cát Nhơn | 0256.3853 413 | YS Dũng: 0386674290 |
8 | Xã Cát Hưng | 0256.3853 409 | BS Nam: 0977680772 |
9 | Xã Cát Thắng | 0256.3853 412 | BS Hưng: 0945244553 |
10 | Xã Cát Chánh | 0256.3653 390 | BS Tư: 0935009379 |
11 | Xã Cát Tiến | 0256.3.653 411 | BS Hoàng: 0985317443 |
12 | Xã Cát Hải | 0256.3691 008 | YS Trà: 0935940198 |
13 | Xã Cát Thành | 0256.3690 004 | BS Quyên: 0986054660 |
14 | Xã Cát Khánh | 0256.3690 305 | BS Ngà: 0972479457 |
15 | Xã Cát Minh | 0256.3854 506 | BS Thuần: 0983334764 |
16 | Xã Cát Tài | 0256.3.694.107 | BS Minh: 0919513696 |
17 | Xã Cát Hanh | 02563.852.250 | NHS Quang: 0983063973 |
18 | Xã Cát Hiệp | 0256.3.852.929 | BS Hùng: 0383813143 |
19 | Xã Cát Lâm | 0256.3.852.813 | BS Xôn: 0988412007 |
20 | Xã Cát Sơn | 0256.3852.887 | YS Min: 0977274987 |
V | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ |
0964 941 919 | Đường dây nóng |
1 | Khoa KSBT, TTYT Phù Mỹ | 0256.3855 337 | |
2 | Văn Phòng, TTYT Phù Mỹ | 0256.3855 219 | |
3 | Xã Mỹ An | 0256.3855 190 | |
4 | Xã Mỹ Cát | 0256.3657 067 | |
5 | Xã Mỹ Chánh | 0256.3859 406 | |
6 | Xã Mỹ Chánh Tây | 0256.3759 334 | |
7 | Xã Mỹ Châu | 0256.3858 691 | |
8 | Xã Mỹ Đức | 0256.3558 036 | |
9 | Xã Mỹ Hiệp | 0256.3856 070 | |
10 | Xã Mỹ Hòa | 0256.3776 193 | |
11 | Xã Mỹ Lộc | 0256.3858 692 | |
12 | Xã Mỹ Lợi | 0256.3858 689 | |
13 | Xã Mỹ Phong | 0256.3858 693 | |
14 | Xã Mỹ Quang | 0256.3755 192 | |
15 | Xã Mỹ Tài | 0256.3556 030 | |
16 | Xã Mỹ Thắng | 0256.3557 339 | |
17 | Xã Mỹ Thành | 0256.3659 374 | |
18 | Xã Mỹ Thọ | 0256.3659 703 | |
19 | Xã Mỹ Trinh | 0256.3776 190 | |
20 | Thị trấn Bình Dương | 0256.3858 937 | |
21 | Thị trấn Phù Mỹ | 0256.3755 191 | |
VI | TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN | 0965 031 919 | Đường dây nóng |
1 | Khoa KSBT, TTYT Hoài Nhơn | 0965 224 149 | Phó Khoa |
2 | Phường Hoài Đức | 0905 367 385 | Trưởng trạm y tế |
3 | Phường Bồng Sơn | 0914 959 398 | Trưởng trạm y tế |
4 | Phường Hoài Xuân | 0935 166 418 | Trưởng trạm y tế |
5 | Phường Hoài Tân | 0934 765 029 | Trưởng trạm y tế |
6 | Xã Hoài Mỹ | 0378 153 098 | Trưởng trạm y tế |
7 | Phường Hoài Hương | 0989 266 275 | Trưởng trạm y tế |
8 | Phường Tam Quan Nam | 0914 926 469 | Trưởng trạm y tế |
9 | Phường Hoài Thanh Tây | 0977 458 960 | Phó trưởng trạm y tế |
10 | Phường Tam Quan Bắc | 0977 389 089 | Trưởng trạm y tế |
11 | Xã Hoài Châu Bắc | 0387 409 674 | Phó trưởng trạm y tế |
12 | Phường Hoài Hảo | 0976 623 701 | Trưởng trạm y tế |
13 | Xã Hoài Sơn | 0963 147 144 | Trưởng trạm y tế |
14 | Phường Hoài Thanh | 0688 132 920 | Trưởng trạm y tế |
15 | Phường Tam Quan | 0905 693 033 | Phó trưởng trạm y tế |
16 | Xã Hoài Phú | 0983 218 405 | Trưởng trạm y tế |
17 | Xã Hoài Châu | 0904 530 238 | Trưởng trạm y tế |
18 | Xã Hoài Hải | 0383 076 385 | Phó trưởng trạm y tế |
VII | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN LÃO |
0965 041 919 | Đường dây nóng |
1 | Xã An Hòa | 0346 180 151 | |
2 | Xã An Tân | 0964 806 489 | |
3 | Thị Trấn An Lão | 0977 172 847 | |
4 | Xã An Hưng | 0385 972 417 | |
5 | Xã An Trung | 0395 488 538 | |
6 | Xã An Dũng | 0367 374 311 | |
7 | Xã An Vinh | 0982 819 742 | |
8 | Xã An Quang | 0868 852 533 | |
9 | Xã An Nghĩa | 0384 050 049 | |
10 | Xã An Toàn | 0375 414 540 | |
VIII | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN |
0964 921 919 | Đường dây nóng |
1 | Xã Ân Hảo Đông | 0256.3872638 | |
2 | Xã Ân Hảo Tây | 0256.3872154 | |
3 | Xã Ân Mỹ | 0256.3874464 | |
4 | Xã Ân Tín | 0256.3874398 | |
5 | Xã Ân Sơn | 0256.3874958 | |
6 | Xã Ân Thạnh | 0256.3770430 | |
7 | Thị Trấn Tbh | 0256.3870038 | |
8 | Xã Ân Đức | 0256.3870041 | |
9 | Xã Ân Phong | 0256.3870949 | |
10 | Xã Ân Tường Đông | 0256.3573037 | |
11 | Xã Ân Tường Tây | 0256.3572036 | |
12 | Xã Ân Nghĩa | 0256.3873186 | |
13 | Xã Hửu | 0256.3873474 | |
14 | Xã Bok Tới | 0336045861 | Trưởng trạm |
15 | Xã Đăk Mang | 0332897826 | Trưởng trạm |
IX | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH |
0964 811 919 | Đường dây nóng |
1 | Thị trấn Vân Canh | 0256.3888 660 | Trưởng trạm: BS Huệ: 0989706262 |
2 | Xã Canh Vinh | 0256.3889 317 | Trưởng trạm: YS Trạm: 0915434327 |
3 | Xã Canh Hiển | 0256.3888 428 | Trưởng trạm: BS Bích: 0965709666 |
4 | Xã Canh Hiệp | 0256.3888 435 | Phó Trưởng trạm: YS Vi: 0834194123 |
5 | Xã Canh Thuận | 0256.3709 660 | Trưởng trạm: BS Hà: 0913447770 |
6 | Xã Canh Hòa | 0256.3888 415 | Trưởng trạm: YS Long: 0975361399 |
7 | Xã Canh Liên | 0256.6526 115 | Trưởng trạm: YS Sớt: 0373866145 |
X | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY SƠN |
0964.951.919 | Đường dây nóng |
1 | Khoa KSBT&HIV/AIDS | 0256.3508 105 | |
2 | Xã Bình Thành | 0256.3780 887 | |
3 | Xã Tây Thuận | 0256.3584 103 | |
4 | Xã Bình Nghi | 0256.3882 344 | |
5 | Xã Tây Xuân | 0256.3780 901 | |
6 | Xã Tây Vinh | 0256.3883 550 | |
7 | Xã Bình Tân | 0256.3883 713 | |
8 | Thị trấn Phú Phong | 0256.3780 904 | |
9 | Xã Bình Hòa | 0256.3583 302 | |
10 | Xã Bình Tường | 0256.3780 903 | |
11 | Xã Bình Thuận | 0256.3883 700 | |
12 | Xã Tây An | 0256.3883 442 | |
13 | Xã Tây Giang | 0256.3884 002 | |
14 | Xã Tây Bình | 0256.3883 441 | |
15 | Xã Tây Phú | 0256.3780 608 | |
16 | Xã Vĩnh An | 0256.3700 111 | |
XI | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH THẠNH | 0964.931.919 | Đường dây nóng |
1 | Khoa KSBT-TTYT Vĩnh Thạnh | 0256.3886 371 | |
2 | TYT xã Vĩnh Sơn | 0256.3886 648 | |
3 | TYT xã Vĩnh Kim | 0256.3786 433 | |
4 | TYT xã Vĩnh Hảo | 0256.3996 001 | |
5 | TYT xã Vĩnh Hiệp | 0256.3886 232 | |
6 | TYT xã Vĩnh Thịnh | 0256.3886 682 | |
7 | TYT xã Vĩnh Hòa | 0256.3786 502 | |
8 | TYT xã Vĩnh Quang | 0256.3787 488 | |
9 | TYT xã Vĩnh Thuận | 0256.3886 902 | |
10 | TYT thị trấn Vĩnh Thạnh | 0256.3886 325 |
Tác giả bài viết: BBT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn